ИНФОРМАЦИЯ о привлечении силами попечительского совета и расходовании денежных средств за 3 квартал 2024 года
На начало третьего квартала 2024 года на счету было 2 800.01 белорусских рублей (добровольные пожертвования). За период с 01.06.2024 по 30.09.2024 на благотворительный счет гимназии поступило 3 755.99 белорусских рублей.
За третий квартал 2024 года с данного спецсчёта было перечислено 4 618.71 белорусских рублей:
- на сумму 1 873.99 белорусских рублей была оказана спонсорская помощь ОАО «Пружанское» на приобретение принтера Epson L8050 и чернил.
- Пружанское районное потребительское общество (гимназические галстуки для учащихся) – 1 782.00 белорусских рубля
- ЧТУП «СтройкаПлюс» (эмаль ПФ) – 211.54 белорусских рублей
- Пружанское районное потребительское общество (паста колеровочная, доска ламинированная, кастрюля) – 377.85 белорусских рублей
- Брестский филиал торгового республиканского унитарного предприятия «Белсоюзпечать» (хозтовары и моющие средства) – 373.87 белорусских рубля
Остаток на 30.09.2024 составил 1 937.29 белорусских рублей.
Фактически материалами гимназии была оказана помощь в размере 2 938.19 белорусских рублей.
За июль
№ п/п | Наименование | Ед.
изм. |
Кол-во | Цена | Сумма |
1 | Масло мот. 2-х такт. | л | 1,0 | 26,80 | 26,80 |
2 | Уголок перфорировыный | шт | 6,0 | 1,65 | 9,90 |
3 | Клеевой состав | кг | 150,0 | 80,80 | |
4 | Шпатлевка цементная “Финиш” | кг | 160,0 | 212,30 | |
5 | Грунтовка (колючка) | кг | 15,0 | 130,55 | |
6 | Сетка армированая | м/п | 7,0 | 1,50 | 10,50 |
7 | Пенопласт 2 см | шт | 5,0 | 2,05 | 10,25 |
8 | Пенопласт 1 см | шт | 5,0 | 1,22 | 6,10 |
9 | Лента малярная | шт | 3,0 | 3,27 | 9,81 |
10 | Эмаль белая | кг | 2,0 | 23,39 | |
11 | Вентрешетка 35х35 | шт | 1,0 | 24,55 | 24,55 |
12 | Краска в/э фасадная | кг | 15,0 | 88,95 | |
13 | Труба полипропилен. Д.20 | м/п | 8,0 | 1,95 | 15,60 |
14 | Уголок полипропилен. | шт | 2,0 | 0,23 | 0,46 |
15 | Соединение д/труб | шт | 2,0 | 2,80 | 5,60 |
16 | Переходник | шт | 1,0 | 4,30 | 4,30 |
17 | Нипель переходник д.25*20 | шт | 1,0 | 7,04 | 7,04 |
18 | Муфта латунная д.25 | шт | 1,0 | 7,06 | 7,06 |
19 | Крепеж д/труб | шт | 10,0 | 0,50 | 5,00 |
20 | Сушилка д/ столовых приборов | шт | 6,0 | 4,93 | 29,58 |
21 | Поднос прямоугольный | шт | 5,0 | 12,99 | 64,95 |
22 | Футболка белая | шт | 5,0 | 23,00 | 115,00 |
23 | Бейсболка | шт | 5,0 | 30,67 | 153,35 |
Всего: | 1 041.84 |
За август
№ п/п | Наименование | Ед.
изм. |
Кол-во | Цена | Сумма |
1 | Клей полимерный “Мастер” | л | 1,0 | 9,60 | 9,60 |
2 | Уголок пласт. | шт | 3,0 | 1,85 | 5,55 |
3 | Колесо мебельное | шт | 4,0 | 2,30 | 9,20 |
4 | Грунтовка цвет. | л | 2,0 | 17,35 | |
5 | Пол лам. | шт | 3,0 | 4,83 | 14,49 |
6 | Пенрчатки полиэтилен. однораз. | уп | 10,0 | 2,90 | 29,00 |
7 | Сода кальц. | кг | 5,0 | 5,00 | 25,00 |
8 | Набор металлич. губок | набор | 10,0 | 0,88 | 8,80 |
9 | Кран-букса | шт | 2,0 | 9,96 | 19,92 |
10 | Салфетка из микрофибры | уп | 4,0 | 2,00 | 8,00 |
11 | Труба профильная 60х60х2 | м | 15,0 | 11,35 | 170,25 |
12 | Эмаль слоновая кость | кг | 9,0 | 8,66 | 77,95 |
13 | Седушка д/ унитаза | шт | 1,0 | 18,65 | 18,65 |
14 | Фильтр угольный д/ фонтанчика | шт | 6,0 | 4,25 | 25,50 |
15 | Эмаль перламутровая | кг | 0,69 | 10,00 | 30,00 |
Всего: | 469,26 |
За сентябрь
№ п/п | Наименование | Ед.
изм. |
Кол-во | Цена | Сумма |
1 | Ведро без крышки 7 л | шт | 2,0 | 4,29 | 8,58 |
2 | Ведро 9,5 л | шт | 1,0 | 3,48 | 3,48 |
3 | Микроволновая печь | шт | 1,0 | 200,00 | 200,00 |
4 | Краскораспылитель электр. | шт | 1,0 | 142,00 | 142,00 |
5 | Дозатор д/ жидкого мыла | шт | 1,0 | 15,99 | 15,99 |
6 | Таз н/ж | шт | 2,0 | 37,67 | 75,34 |
7 | Сушилка д/ столовых приборов | шт | 3,0 | 6,33 | 18,99 |
8 | ПГС | т | 5,0 | 21,07 | 105,35 |
9 | Цемент | кг | 225,0 | 0,36 | 81,00 |
Медикаменты: | |||||
10 | Фенотерол-аэро аэрозоль д/ингаляции | шт | 7,0 | 18,98 | 132,86 |
11 | Нитроглицерин | уп | 2,0 | 1,51 | 3,02 |
12 | Дротаверина | уп | 1,0 | 3,38 | 3,38 |
13 | Кеторалак | уп | 1,0 | 3,09 | 3,09 |
14 | Лоратадин | уп | 2,0 | 0,68 | 1,36 |
15 | Парацетамол | уп | 4,0 | 2,20 | 8,80 |
16 | Сульфацил-белмед капли | уп | 2,0 | 2,54 | 5,08 |
17 | Уголь активированный | уп | 8,0 | 1,57 | 12,56 |
18 | Бинт мед. стерильн. | шт | 5,0 | 1,24 | 6,20 |
19 | Бинт мед. стерильн. | шт | 2,0 | 2,41 | 4,82 |
20 | Жгут мед. | шт | 1,0 | 4,44 | 4,44 |
21 | Лейкопластырь бакт.гипоалерген. | шт | 20,0 | 0,39 | 7,80 |
22 | Салфетки стерильн.2-слойн. | уп | 8,0 | 1,38 | 11,04 |
23 | Каптоприл | уп | 4,0 | 2,79 | 11,16 |
24 | Пакет гиппотермический | шт | 7,0 | 0,53 | 3,71 |
25 | Пакет перевязочный мед. индивид. | шт | 8,0 | 9,30 | 74,40 |
26 | Перчатки не стерильн. | шт | 8,0 | 0,33 | 2,65 |
27 | Салфетки влажн. медицинские | уп | 14,0 | 0,29 | 4,06 |
28 | Салфетки для стимуляции дыхания | уп | 10,0 | 0,19 | 1,90 |
29 | Маска мед. не стерильн. | шт | 16,0 | 0,29 | 4,64 |
Всего: | 957.80 |
Администрация гимназии благодарит законных представителей учащихся гимназии за оказание спонсорской помощи на укрепление материально-технической базы.