Прейскурант цен на товары и услуги в учреждениях образования Пружанского района
Прейскурант цен на товары и услуги в учреждениях образования Пружанского района
Наименование товара (услуги) | Кол-во единиц | Цена, руб.коп. | |
1 | 2 | 3 | |
на 03.01.2025 | |||
Консультативные услуги по отдельным учебным предметам, дисциплинам | 1 час (академ.) | 24р.38к. | |
Образовательная услуга в сфере дошкольного образования (“Иностранный язык”) | 1 час (академ.) | 17р.32к. | |
Образовательная услуга в сфере дошкольного образования (“Подготовка к школе”) | 1 час (академ.) | 24р.44к. | |
Образовательная услуга в сфере дошкольного образования (“Хореография”, “Детское ручное ткачество”, “Творческая мастерская”, “Детский фитнес”, “Юные туристы”) | 1 час (академ.) | 15р. 32к. | |
Услуги бассейна по обучению детей плаванию | в месяц | ||
– в рабочее время | 1 час (академ.) | 18р.65к. | |
– в нерабочее время | 1 час (академ.) | 33р. 23к. | |
Услуги тренажёрного, спортивного зала | 1 час (астр.) | 1р. 68к. | |
Тематические вечера | 1 чел. | 1р.40к. | |
Услуги настольного тенниса | 1 час (астр.) | 1р. 25к. | |
Реализация рассады: перца | 1 штука | 0р. 26к. | 0р. 63к. |
капусты | -«- | 0р. 16к. | 0р. 38к. |
томатов | -«- | 0р. 26к. | 0р. 63к. |
салата | -«- | 0р. 16к. | 0р. 38к. |
цветов | -«- | 0р. 26к. | 0р. 53к. |
Саженец сумаха дубильного | -«- | 6р. 14к. | |
Кустарники листопадные: | |||
Форзиция | 1 штука | 4р. 41к. | |
Лаванда | 1 штука | 4р. 41к. | |
Ива | 1 штука | 4р. 41к. | |
Ива Мацудзини 2-х летняя | 1 штука | 6р. 11к. | |
Туя | 1 штука | 7р. 34к. | |
Реализация овощей и фруктов: | |||
огурцы тепличные | 1 кг | 2р. 10к. | 4р. 73к. |
огурцы грунтовые | 1 кг | 1р. 05к. | 3р. 68к. |
капуста ранняя | 1 кг | 0р. 95к. | 2р. 63к. |
лук зелёный (перо) | 10 гр | 0р.06к. | 0р. 16к. |
клубника | 1 кг | 1р. 57к. | 4р. 72к. |
чёрная смородина | 1 кг | 1р. 57к. | 3р. 15к. |
баклажаны | 1 кг | 1р. 57к. | 4р. 72к. |
помидоры, фасоль | 1 кг | 1р. 57к. | 4р. 20к. |
перец сладкий | 1 кг | 2р. 10к. | 4р. 72к. |
морковь | 1 кг | 0р. 52к. | 1р. 32к. |
свекла | 1 кг | 0р. 69к. | 1р. 32к. |
лук репчатый | 1 кг | 0р. 74к. | 1р. 32к. |
чеснок | 1 кг | 3р. 15к. | 7р. 35к. |
картофель | 1 кг | 0р. 52к. | 1р. 05к. |
тыква | 1 кг | 0р. 09к. | 0р. 15к. |
яблоки | 1 кг | 0р. 22к. | 0р. 74к. |
зерно | 1 кг | 0р. 52к. | |
цветы : | |||
в т.ч. стандартные | 1 шт. | 0р. 27к. | 0р. 97к. |
экзотические | 1 шт. | 0р. 84к. | 2р. 93к. |
петуния, бегония, цинерария, хризантема, сальвия | 1 шт. | 0р. 63к. | 7р. 20к. |
Кратковременное пребывание детей в дошкольном учреждении, адаптационная площадка | 1 час. (астрон.) | 6р. 00к. | |
Пребывание в дошкольном учреждении сверх установленного режима | 1 час. (астрон.) | 5р. 40к. | |
Школа раннего развития | 1 группа (месяц) | 72р.36к. | |
Проживание на турбазе: | |||
4-3 – х местное | 1 сутки | 9р.00к. | |
8-7 – х местное | 1 сутки | 7р.80к. | |
10-9 – х местное | 1 сутки | 7р.55к. | |
Кружок учреждений дополнительного образования | 1 час | 9р.60к. | |
Оздоровительное плавание | 1 час (дети) | 2р. 63к. | |
Оздоровительное плавание | 1 час (взрослые) | 3р. 16к. | |
Цветы: | |||
– анютины глазки | 10 шт. | 3р. 75к. | 7р. 80к. |
– агератум | 1 шт. | 0р. 75к. | 1р. 22к. |
– бархатцы | 1 шт. | 0р. 81к. | 1р. 60к. |
– астра | 1 шт. | 0р. 60к. | 0р. 81к. |
– сухоцвет | 1 шт. | 0р. 53к. | 0р. 81к. |
Проведение культурно-массовых мероприятий в ОЛ “Дубок” | 1 сутки | 8р.95к. | |
Сувенирная продукция | 1 шт. | 1р.00 к. | 25р. 00к. |
ПРИХОДИТЕ! ВЫБИРАЙТЕ! ЖДЕМ ВАС!
ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ ПЕТЬ И ТАНЦЕВАТЬ, ИНТЕРЕСУЕТСЯ МУЗЫКОЙ И ЛИТЕРАТУРОЙ, МЕЧТАЕТ О СПОРТЕ…
Гимназия г. Пружаны приглашает Вас в объединения по интересам.
Здесь каждый сможет найти себе занятие по душе, приобрести новых друзей и единомышленников, сделать свой досуг интересным и незабываемым.
Ведь наша цель – создание условий для разностороннего развития детей и молодежи.
Если вы талантливы, пытливы, любознательны, дружелюбны и трудолюбивы…
Приходите! Выбирайте! Мы ждем Вас!
Загрузка...